Vous trouverez, ci-après, le bilan 2007 de l’activité de la MSG concernant l’attribution des prêts et des logements au personnel.
- Les prêts
- Le logement
- Les prêts:
-
- Prêt à la consommation
Nbre de dossiers | 529 | 548 | 3,59 % |
Montant | 5 673 791,31 € | 5 828 158,09 € | 2,72 % |
Montant moyen | 10 725,50 € | 10 635,32 € | -0,84 % |
-
- Prêt immobilier
Nbre de dossiers | 564 | 629 | 11,52 % |
Montant | 54 665 893,46 € | 65 272 243 € | 19,40 % |
Montant moyen | 96 925 € | 103 771 € | 7,06 % |
Pour en savoir plus:
–activité des prêts entre 2002 et 2007
–répartition des prêts versés en 2007 à Bordeaux, Angers et Ile de France
-
- Endettement moyen par type de prêt et par statut (4ème trimestre 2007)
-ANGERS
Type de prêt | Statut | Nbre de dossiers | Endettement avant prêt | Endettement après prêt |
Conso | Fonc | 32 | 12,70 % | 16,93 % |
Privé | 9 | 20,13 % | 26,58 % | |
Immo | Fonc | 6 | 10,11 % | 26,02 % |
Privé | 4 | 9,96 % | 27,27 % |
-BORDEAUX
Type de prêt | Statut | Nbre de dossiers | Endettement avant prêt | Endettement après prêt |
Conso | Fonc | 47 | 14,82 % | 19,35 % |
Privé | 1 | 23,29 % | 24,89 % | |
Immo | Fonc | 15 | 11,33 % | 24,98 % |
Privé | 2 | 4,32 % | 18,76 % |
-ILE DE FRANCE
Type de prêt | Statut | Nbre de dossiers | Endettement avant prêt | Endettement après prêt |
Conso | Fonc | 42 | 11,34 % | 16,51 % |
Privé | 37 | 10,95 % | 17,12 % | |
Immo | Fonc | 19 | 3,21 % | 22,02 % |
Privé | 71 | 3,02 % | 24,75 % |
- Le logement:
L’activité logement en 2007 peut se résumer aux données suivantes:
Demandes en stock fin 2006 | Demandes nouvelles en 2007 | Demandes en stock fin 2007 | Var stock 07/06 | Annulation de demandes | Attributions | |
Ile de France | 177 | 179 | 142 | -19,77 % | 123 | 91 |
Angers | 9 | 19 | 9 | – | 5 | 14 |
Bordeaux | 24 | 32 | 27 | 12,50 % | 12 | 19 |
La CFTC constate une légère diminution du stock des demandes non satisfaites en Ile de France, contre une progression sur Bordeaux. Parallèlement, le nombre de prêts « immo » attribués sur l’Ile de France croît entre 2007 et 2006.