Jean-Pierre Jouyet, directeur général de la Caisse des Dépôts, a annoncé hier, jeudi 3 avril, les résultats du groupe de la CDC pour l’année 2013 ainsi que les résultats du fonds d’épargne.
Résultat du groupe CDC | 2013 | 2012 | 2011 |
Résultat récurrent | 1 350 M€ | 1 552 M€ | 1 620 M€ |
Résultat net part du Groupe | 2,137 Md€ | [rouge] – 458 M€[/rouge] | 206 M€ |
Résultat du fonds d’épargne | 2013 | 2012 | 2011 |
Résultat net | 443 M€ | 350 M€ | 340 M€ |
Encours des dépôts | 243 M€ | 255 M€ | 222 M€ |
Encours des prêts | 158 M€ | 147 M€ | 133 M€ |
Le résultat récurrent du Groupe reste à un niveau élevé 1,35 Md€ contre 1,55 Md€ en 2012, il est cependant en baisse.