La Direction a transmis aux organisations syndicales, la veille de la réunion du 17 mai, les objectifs transversaux et par unité de travail, qu’elle entend retenir dans son projet d’accord d’intéressement 2006-2008.
Vous trouverez ci-après la déclinaison de ces objectifs transversaux et par unité de travail, étant précisé qu’à ce stade des négociations, ces éléments peuvent évoluer.
- S’agissant des objectifs transversaux, ils sont au nombre de deux:
- Garantir l’équilibre économique de la CDC
A missions constantes, les charges nettes de la CDC ne doivent pas progresser plus vite que sa richesse, mesurée par la progression du PNB (produit net bancaire) sur moyenne période, soit +3,5% par an (l’objectif est atteint à 100% dès lors que ces charges restent limitées à 3,5%).
- Gestion dynamique du bassin d’emploi de la CDC
Le taux de mobilité (fonctionnelle et/ou géographique) à l’intérieur de la CDC (mobilités rapportées aux effectifs permanents présents), sachant que l’objectif est atteint à 100% dès lors que ce taux de mobilité est au moins égal à 10%
Ce qu’en pense la CFTC: Compte tenu du peu de temps laissé aux représentants du personnel pour se faire une opinion éclairée sur ces nouveaux objectifs, la CFTC considère, en première approche, que les agents n’ont pas la maîtrise de l’équilibre économique de la CDC, ni de celle de la mobilité.
S’agissant de cette dernière, la CFTC a demandé que les intentions affichées dans ce domaine par la Direction générale se confirment dans les actes, dans la mesure où certains agents volontaires se voient encore opposer des refus. Nous avons perçu, dans les réponses apportées par la Direction, sa volonté de reprendre la main sur la mobilité. La CFTC y voit un premier pas positif.
Encore faut-il que cet objectif, qui sonne davantage comme une pression sur les responsables d’unité, ne traduise pas une volonté de procéder à des mobilités contraintes.
- En ce qui concerne les objectifs par unité, ils sont mis en cohérence avec les plans de performance:
- Direction générale-Secrétariat général
Objectif | Pondération | Indicateur | Taux d’atteinte 100% |
Axe client | 25% | Stratégie d’achat-Délai moyen de notification de réponse suite à consultation | 16 jours |
Axe coût | 25% | Niveau consommation de l’enveloppe budgétaire d’investissement immobilier | 90% |
Processus | 25% | Mise en oeuvre effective des phases du processus « observatoire des métiers | les 4 phases |
Axe Collaborateur | 25% | Nombre d’actions sur la démarche de déclinaison du plan de performance | au moins 6 |
- Direction bancaire
Objectif | Pondération | Indicateur | Taux d’atteinte 100% |
Axe finances/coûts | 25% | Budget révisé | si budget réalisé est <=au budget révisé |
Axe processus | 25% | Nombre de fonds dans IORGA | au moins 8 au 31/12/06 |
Axe clients | 25% | 1er indicateur:Note de satisfaction PJ | si note PJ>16 |
2ème indicateur:niveau de présence commerciale auprès des études notaires et AJMJ | si présence>=90% | ||
Axe collaborateurs | 25% | ratio de couverture des besoins | si indicateur>=95% |
- Direction des fonds d’épargne
Objectif | Pondération | Indicateur | Taux d’atteinte 100% |
Axe coûts | 25% | Nbre de Ligne Globale de Financement Pluriannuel (LGFP) signées/nbre de conventions de délégation de compétence signées | si indicateur=35% |
Axe clients | 25% | Date présentation signature de la déclaration conjointe DFE/DBR | le 30/09/2006 |
Axe processus | 25% | % de mise en place de plans d’action par rapport aux incidents opérationnels | si 100% des plans d’action mis en place |
Axe collaborateurs | 25% | % des collaborateurs qui ont suivi une formation | si 85% |
- Direction du développement territorial/Direction du réseau des directions régionales
Objectif | Pondération | Indicateur | Taux d’atteinte 100% |
Processus interne | ? | Démarche de certification de DDT | Cerficiation des DIP,DNT,DPAT en 2007 |
Axe clients | ? | Réaliser les objectifs 2006 inscrits dans les lettres d’ojectifs des directions interrégionales | réalisation >=110% (?) |
Axe coût | ? | Mise en oeuvre d’un plan volontariste de sensibilisation à la maîtrise des coûts liés aux moyens logistiques et services extérieurs | évaluation par DSFR du plan d’action de chaque DIR et département du siège |
Axe collaborateurs | ? | Conduite d’une étude de baromètre du management social (BMS) | Mise en oeuvre d’un dispositif de communication autour du plan d’actions |
- Direction des Retraites
Objectif | Pondération | Indicateur | Taux d’atteinte 100% |
Axe coûts | 25% | Evolution du taux d’activité de la direction des services gestionnaires de 2% sur une année, base 100 | réalisation à 102 |
Axe clients | 25% | Taux de liquidation des retraites dans les délais par les services gestionnaires | 92,6% |
Axe processus internes | 25% | Niveau de disponibilité des applications | 98% |
Axe collaborateurs | 25% | Nbre de réunions d’information sur réalisations du plan de performance | au moins 80% des réunions |
- Direction des back offices
Objectif | Pondération | Indicateur | Taux d’atteinte 100% |
Axe coûts | ? | Limiter la facture totale 2006 du FRR | facture <=à 6,10 M€ |
Axe clients | ? | 1:renouvellement de la convention d’objectifs, de moyens et de performance du FRR | Les 4 objectifs atteints |
2:Signature d’une convention au profit du RAFP | |||
3:Mise en chantier convention BFI | |||
4:Proposition d’un SLA à l’Etat pour la gestion de son portefeuille | |||
Axe efficacité des processus | ? | Respect des délais fixés par BCG des arrêtés comptables | 4 arrêtés trimestriels dans les délais |
Axe collaborateurs | ? | Nbre de jours de formation réalisés/nbre de jours de formation prévus et arbitrés | >=95% |
- Direction des finances et stratégie
Objectif | Pondération | Indicateur | Taux d’atteinte 100% |
Axe qualité des process | ? | Nbre de plans d’action et de procédures mis en oeuvre suite à détection d’incidents et nbre de réunions du comité de Direction de BFI | Plus de 6 plans d’action et 2 réunions |
Axe qualité des process | ? | Nbre de recommandations des commissaires aux comtpes | moins de 70% |
Axe collaborateurs et management | ? | Nbre de jours de formation suivis en 2006 | 180 jours |
Axe clients et développement | ? | Nbre de cessions d’actifs immobiliers et de participations (réduction d’exposition aux risques) | 5 |
Il a été convenu d’une réunion spécifique des partenaires sociaux avec les responsables d’unités, pour que ces derniers explicitent les raisons de leur choix.
La CFTC a par ailleurs observé que le projet soumis ne prévoyait pas, à l’exception de la Direction des retraites, la possibilité d’un dépassement des objectifs à plus de 100%. En effet, le niveau global de performance (NGP) servant de base au calcul de la masse d’intéressement, étant le résultat de la moyenne des objectifs des unités de travail, le dépassement des objectifs de l’une, permet de compenser un niveau d’atteinte d’objectifs inférieur à 100%, d’une ou plusieurs autres unités.
La Direction confirme que cette possibilité subsiste. Elle s’engage à modifier son projet pour la traduire de façon plus claire.
S’agissant de la répartition de la masse d’intéressement, la Direction se déclare prête à retenir les modalités suivantes:
ancien accord | proposition pour le nouvel accord |
50% en proportion du salaire | 50% en proportion du salaire |
40% selon le temps de présence individuel | 50% selon le temps de présence individuel |
10% uniformément entre les bénéficiaires dont le temps d’absence annuel est inférieur ou égal à 8 jours ouvrés | – |
En revanche, elle n’est pas favorable à une augmentation du pourcentage maximum de la masse d’intéressement, fixée à 4,50% de la masse salariale. Sa proposition reste donc pour l’instant la suivante:
Taux NGP | Masse d’intéressement (MI) |
si NGP < 80% | l’intéressement n’est pas dû |
si 80% <= NGP < 90% | 3,5% de la masse salariale |
si 90% <= NGP < 98% | 4 % de la masse salariale |
si 98% <= NGP < 100% | 4,25 % de la masse salariale |
si NGP >= 100% | 4,5 % de la masse salariale |
Seules seraient négociables les fourchettes de la colonne de gauche!
La prochaine réunion devrait, nous l’espérons, aller plus loin dans la négociation de ce projet d’accord, sachant que la date limite d’entrée en vigueur du nouvel accord est fixée, juridiquement, au 30 juin 2006.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et remarques concernant notamment les objectifs fixés dans vos directions respectives.